Bearbetade material från undervattensnaturen
Genom att klicka på nedanstående rubriker kan du ordna information enligt producerat material, tema, område eller organisation.
Material | Tema | Område | Organisation |
---|---|---|---|
Maringeologisk karta | Geologi | Ormskär | GTK |
Maringeologisk karta | Geologi | Pojoviken | GTK |
Havsbottnens topografiska karta | Geologi | Östersjön | GTK/Balance |
Marina landskap på havsbottnen | Geologi | Östersjön | GTK/Balance |
Sannolika lekområden för gädda | Fisk | Pojoviken | RKTL |
Sannolika förekomster av gösyngel | Fisk | Skärgårdshavet | RKTL |
Sannolika lekområden för mört | Fisk | Pojoviken | RKTL |
Habitatkarta EUNIS 4 | Habitat | Ormskär | SYKE |
Habitatkarta EUNIS 3 | Habitat | Ormskär | SYKE |
Habitatkarta EUNIS 3 | Habitat | Pojoviken | SYKE |
Bottnens jordart | Geologi | Ormskär | GTK/SYKE |
Bottnens jordart | Geologi | Pojoviken | GTK/SYKE |
Sannolik förekomst av blåmusslor | Bottendjur | Ormskär | SYKE |
Sannolik förekomst av alger | Vegetation | Ormskär | SYKE |
Sannolik förekomst av kärlväxter | Vegetation | Ormskär | SYKE |
Undervattens naturtypskartor från Storlandet | Habitat | Ormskär | Alleco |
Bottnens ljusförhållanden | Vatten | Pojoviken | SYKE |
Bottnens ljusförhållanden | Vatten | Ormskär | SYKE |
Blåstång | Vegetation | Skärgårdshavet | UTU/STL |
Växtsamhällen | Habitat | Skärgårdshavet | UTU/STL |
Dominerande bottendjur | Bottendjur | Ormskär | MTL |
Bland karttjänstens punktdata finns länkar till materialbeskrivningar på olika servrar. På listan nedan finns länkar till de beskrivningar som finns på dessa sidor. Karttjänsten har också mycket data som inte finns nämnt här.
Material | Tema | Område | Organisation |
---|---|---|---|
Provpunkter vid undersökning av yngel av gädda, lake och mört | Fisk | Pojoviken | RKTL |
Provpunkter vid undersökning av yngel av gädda, lake och mört | Fisk | Skärgårdshavet | RKTL |
Provpunkter vid undersökning av yngel av flundra | Fisk | Skärgårdshavet, Hangö | RKTL |
Provpunkter vid undersökning av yngel av abborre | Fisk | Pojoviken | RKTL |
Provpunkter vid undersökningar av yngel av sik | Fisk | Ekenäs, Skärgårdshavet, Björneborg, Vasa | RKTL |
Provpunkter vid undersökningar av yngel av gös | Fisk | Skärgårdshavet | RKTL |
Karteringar av årsgamla fiskyngel med tryckvågsmetoden | Fisk | Ekenäs, Åbo | RKTL |
Notning av årsgamla fiskyngel | Fisk | Ekenäs | RKTL |
Nätfångster av årsgamla fiskyngel | Fisk | Åbo | RKTL |
Provpunkter vid undersökningar av salinitet, temperatur och siktdjup | Vatten | Skärgårdshavet, Ekenäs | RKTL |