Käsipallon EM-karsinnat 1995-96


Käsipallon EM-karsinnat 1995-96

Sivua täydennettiin viimeksi 30.05.1996.

Miesten EM-kisat


Naiset


  Karsinta on päättynyt.
  EM-kisat Tanskassa 06-15.12.1996 (järjestäjän osanotto varma)


 2. vaiheen lopulliset tilanteet:
  (lohkojen 2 parasta ja paras kolmonen, Ukraina, EM-kisoihin)


  Lohko 1:

 04.04  (Nadace Zubri) Tsekki-Norja  18-19
        Liettua-Espanja              20-16
 08.04  (Hamar) Norja-Tsekki         26-22
        Espanja-Liettua              21-17

Norja     6 5 0 1  134-121  10      EM-kisoihin
Liettua   6 3 0 3  129-125   4      EM-kisoihin
-------------------------------
Tsekki    6 2 0 4  107-119   4      ei EM-kisoihin
-------------------------------
Espanja   6 2 0 4  100-105   2      ei EM-kisoihin


  Lohko 2:

 05.04? (Saporosje) Ukraina-Saksa      20-19
  ?.04  Puola-Ranska                   26-23
 07.04  (Gross-Umstadt) Saksa-Ukraina  22-17
  ?.04  Ranska-Puola                   21-23

Saksa     6 4 0 2  134-118   8      EM-kisoihin
Puola     6 4 0 2  133-132   8      EM-kisoihin
-------------------------------
Ukraina   6 3 0 3  108-116   6      EM-kisoihin
-------------------------------
Ranska    6 1 0 5  116-125   2      ei EM-kisoihin


  Lohko 3:

  ?.04  Kroatia-Romania       24-20
        Romania-Kroatia       22-18
        Bulgaria-Jugoslavia   24-24
        Jugoslavia-Bulgaria   25-22

Kroatia     6 5 0 1 148-118 10      EM-kisoihin
Romania     6 3 1 2 137-126  7      EM-kisoihin
-------------------------------
Jugoslavia  6 2 1 3 128-146  5      ei EM-kisoihin
-------------------------------
Bulgaria    6 0 2 4 127-150  2      ei EM-kisoihin


  Lohko 4:

 03.04  (Sävsjö) Ruotsi-Venäjä                19-21
 04.04  (Göötepori, Ruotsi) Venäjä-Ruotsi     23-25
  ?.04  Hollanti-Islanti                      24-16
        (Hollanti) Islanti-Hollanti           19-20

Venäjä    6 5 0 1  151-119  10      EM-kisoihin
Ruotsi    6 5 0 1  133-104  10      EM-kisoihin
-------------------------------
Hollanti  6 2 0 4  119-135   4      ei EM-kisoihin
-------------------------------
Islanti   6 0 0 6   95-140   0      ei EM-kisoihin


  Lohko 5:

  ?.04  Unkari-Itävalta            22-20
        Itävalta-Unkari            17-17
        Slovakia-Azerbajdzhan      19-22
        Azerbjadzhan-Slovakia      26-28

Unkari        6 4 1 1  149-115  9      EM-kisoihin
Itävalta      6 4 1 1  155-113  9      EM-kisoihin
----------------------------------
Slovakia      6 2 0 4  124-146  4      ei EM-kisoihin
----------------------------------
Azerbajdzhan  6 1 0 5  123-177  2      ei EM-kisoihin




 1. vaihe:


  Lohko E:
 
Portugali       2 1 1 0  42-40  3       ei 2. vaiheeseen
Belgia          2 0 1 1  40-42  1       ei 2. vaiheeseen
----------------------------------
Azerbajdzhan    0               0       2. vaiheeseen
Jugoslavia      0               0       2. vaiheeseen


 muut 2. vaiheeseen (kaikki lohkovoittajia):
  Espanja (A), Ranska (B), Hollanti (C), Puola (D)

 muut maat, jotka eivät menneet 2. vaiheeseen:
  Turkki (lohko A), Kreikka (A), Slovenia (B), Makedonia (B),
   Sveitsi (C), Italia (C), Valko-Venäjä (D), Georgia (D),
   Bosnia-Hertsegovina (D)

Miehet


  Karsinta on päättynyt.
  EM-kisat Espanjassa 23.05-02.06.1996.
   (Järjestäjä ja mestari 1994, Ruotsi suoraan kisoihin)


 2. vaiheen lopputilanteet:


  Lohko 1:

Kroatia       6 5 0 1  161-137  10     EM-kisoihin
Slovenia      6 3 1 2  141-137   7     EM-kisoihin
-----------------------------------
Turkki        6 1 2 3  133-150   4     ei EM-kisoihin
Itävalta      6 1 1 4  137-148   3     ei EM-kisoihin


  Lohko 2:

Tsekki        6 4 1 1  169-134   9     EM-kisoihin
Unkari        6 3 1 2  156-149   7     EM-kisoihin
-----------------------------------
Makedonia     6 2 1 3  147-152   5     ei EM-kisoihin
Slovakia      6 1 1 4  138-165   3     ei EM-kisoihin


  Lohko 3:

Jugoslavia    6 5 0 1  147-116  10     EM-kisoihin
Ranska        6 3 0 3  139-132   6     EM-kisoihin
-----------------------------------
ValkoVenäjä   6 2 0 4  142-146   4     ei EM-kisoihin
Belgia        6 2 0 4   96-130   4     ei EM-kisoihin


  Lohko 4:

Venäjä        6 4 0 2  148-120   8     EM-kisoihin
Romania       6 4 0 2  145-138   8     EM-kisoihin
-----------------------------------
Islanti       6 4 0 2  131-131   8     ei EM-kisoihin
Puola         6 0 0 6  140-175   0     ei EM-kisoihin


  Lohko 5:

Tanska        6 4 1 1  145-137   9     EM-kisoihin
Saksa         6 3 1 2  139-123   7     EM-kisoihin
-----------------------------------
Sveitsi       6 2 1 3  134-143   5     ei EM-kisoihin
Liettua       6 1 1 4  129-144   3     ei EM-kisoihin



 1. vaihe:

  Lohko E, lopputilanne:

Liettua       6 5 0 1  132-110  10        karsinnan 2. vaiheeseen
-----------------------------------
Italia        6 4 0 2  124-106   8        ei EM-kisoihin
Suomi         6 3 0 3  137-141   6        ei EM-kisoihin
Georgia       6 0 0 6  107-143   0        ei EM-kisoihin

Suomen maalintekijät:
 34 Björn Monnberg, 17 Teddy Nordling, 16 Mikael Källman, 12 Thomas
  Holmberg, 11 Jan Källman, 9 Patrik Westerholm, 8 Jan Helander, 6
  Tomas Westerlund, 6 Christian Winberg, 4 Mikko Koskue, 4 Jacob
  Nyman, 4 Mikael Perovuo, 2 Benjamin Ajo, 1 Kim Hagström, 1 Jarkko
  Helander, 1 Jukka-Pekka Korpimäki, 1 Joni Sundelin, 0 Tomi Kurppa,
  0 Henrik Lindroos, 0 Ari-Pekka Tuomi


Lohko A:

Makedonia     4 3 0 1  110-95   6        karsinnan 2. vaiheeseen
----------------------------------
Hollanti      3 2 0 1   76-74   4        ei EM-kisoihin
Bulgaria      3 0 0 3   64-81   0        ei EM-kisoihin


Lohko B:

Slovakia      2 2 0 0   41-36   4        karsinnan 2. vaiheeseen
----------------------------------
Israel        2 1 1 0   49-38   3        ei EM-kisoihin
Kreikka       4 0 0 4   74-90   0        ei EM-kisoihin


Lohko C, lopputilanne:

Belgia        6 5 0 1  140-104  10        karsinnan 2. vaiheeseen
-----------------------------------
Norja         6 5 0 1  155-88   10        ei EM-kisoihin
Azerbajdzan   6 1 1 4  108-161   3        ei EM-kisoihin
Luxemburg     6 0 1 5  111-161   1        ei EM-kisoihin


Lohko D:

Turkki              5 4 0 1  132-96   8        karsinnan 2. vaiheeseen
----------------------------------------
Bosnia-Herzegovina  6 3 1 2  141-131  7        ei EM-kisoihin
Viro                6 3 1 2  143-128  7        ei EM-kisoihin
Kypros              5 0 0 5   85-146  0        ei EM-kisoihin


Lohko F:

Jugoslavia    4 4 0 0   99-77   8        karsinnan 2. vaiheeseen
----------------------------------
Portugali     4 3 0 1   80-66   6        ei EM-kisoihin
Latvia        4 1 0 3   73-89   2        ei EM-kisoihin
Ukraina       4 0 0 4   70-90   0        ei EM-kisoihin

Takaisin käsipallon pääsivulle

Täällä askartelee Jens Backlund