Latest celebrating done here on 7 Jan 2026. Jens Backlund
| player pelaaja spelare |
clubs seurat föreningar |
goal maali mål |
game ottelu match |
date päivä dag |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Steffen Eckstein | West | 1 | 1 | 24 Sep 2008 | |
| Timo Eckstein + | Kiffen | 400 | Nov 1985 | ||
| GrIFK | |||||
| Samuel Edberg | ÅIFK | 1 | 1 Feb 2019 | ||
| Johannes Edgren | Sparta | 1 | |||
| Olev Eensalu | HIFK | 100 | 27 Feb 2015 | ||
| Akilles | 500 | 77 | 9 Apr 2014 | ||
| 400 | 66 | 18 Jan 2014 | |||
| ÅIFK | 300 | 51 | 11 Apr 2013 | ||
| 50 | 9 Apr 2013 | ||||
| 200 | 39 | 12 Jan 2013 | |||
| 100 | 24 | 21 Mar 2012 | |||
| 1 | 1 | 18 Sep 2011 | |||
| Sebastién Ehnevid | Dennis | 1 | 8 | 28 Feb 2005 | |
| 1 | 2 Feb 2005 | ||||
| Albert Ehrnrooth | GrIFK | 1 | 1 Dec 1994 | ||
| 1 | |||||
| Alexander Ehrnrooth | GrIFK | 1 | 27 Mar 1994 | ||
| 1 | |||||
| Niklas Ehrnrooth | BK-46 | 1 | 1 | 9 Jan 1993 | |
| Eemil Eilola | Atlas | 1 | 24 Nov 2018 | ||
| 1 | |||||
| Fredrik Ekeblom | BK-46 | 100 | |||
| 100 | 8 Apr 2000 | ||||
| 50 | |||||
| HIK | 1 | 6 Oct 1996 | |||
| 1 | |||||
| Harri Eklund | GrIFK | 1 | 16 Oct 1986 | ||
| 1 | Oct 1986 | ||||
| Peter Eklund | PIF | 1 | 5 Oct 1986 | ||
| Ralf Eklund | PIF | 1200 | 9 Mar 1991 | ||
| 250 | |||||
| 1100 | 1990 | ||||
| 1000 | 27 Jan 1990 | ||||
| 200 | |||||
| 900 | 23 Feb 1989 | ||||
| 800 | 20 Mar 1988 | ||||
| 700 | 18 Oct 1987 | ||||
| 150 | |||||
| 600 | 28 Dec 1986 | ||||
| 500 | 9 Mar 1986 | ||||
| 400 | 10 Mar 1985 | ||||
| Robert Eklund | Dicken | 500 | 10 Jan 1999 | ||
| 100 | 1997 | ||||
| 400 | 23 Jan 1997 | ||||
| EIF | 300 | 29 Jan 1995 | |||
| 50 | 1994 | ||||
| 200 | 13 Feb 1994 | ||||
| 100 | 22 | 1992 | |||
| 1 | 2 | 1991 | |||
| BK-46 | |||||
| Ronny Eklöf | SIF | 200 | 5 Apr 2003 | ||
| 100 | |||||
| SIF | 100 | 16 Jan 1997 | |||
| 50 | |||||
| 1 | 1987 | ||||
| 1 | |||||
| Artur Ekman | SIF | 1 | 6 | 22 Jan 2022 | |
| 1 | 25 Sep 2021 | ||||
| Jonathan Ekman | BK-46 | 100 | 17 Jan 2024 | ||
| 100 | 90 | 25 Oct 2023 | |||
| 50 | 17 Sep 2022 | ||||
| 1 | 1 | 12 Sep 2020 | |||
| Niklas Ekman | HIFK | 1 | |||
| Rolf Ekroth | Arsenal | 1 | 11 Oct 2006 | ||
| 1 | |||||
| Anton Ekström | GrIFK | 1 | 22 Feb 1995 | ||
| 1 | |||||
| Niklas Ekström | Atlas | 150 | |||
| 400 | 22 Nov 1995 | ||||
| 100 | |||||
| 300 | 20 Nov 1993 | ||||
| 200 | 23 Sep 1992 | ||||
| 50 | |||||
| 100 | |||||
| 1 | 1987 | ||||
| 1 | |||||
| Patrik Ekström | 50 | ||||
| HIK | 100 | 28 Feb 1998 | |||
| 1 | 6 Oct 1996 | ||||
| 1 | |||||
| Rufus Ekström | HIFK | 1 | 5 | 11 Oct 2023 | |
| 1 | 16 Sep 2023 | ||||
| Björn Elfström | HIFK | 1 | 11 Nov 1992 | ||
| 1 | |||||
| Samuel Elmvik (Alexandersson) | HIFK | 150 | |||
| 100 | |||||
| PIF | 100 | 2 Nov 2018 | |||
| 50 | |||||
| ÅIFK | 1 | 4 | 16 Mar 2014 | ||
| 1 | 12 Feb 2014 | ||||
| Kai Elomaa | Cocks | 50 | |||
| 1 | 27 Oct 2002 | ||||
| 1 | |||||
| Otto Elonen | Akilles | 1 | 8 Nov 2008 | ||
| 1 | 2008 | ||||
| Stefan Enberg | BK-46 | 1 | |||
| Nikolai Enckell | ÅIFK | 400 | |||
| 100 | |||||
| 300 | |||||
| GrIFK | |||||
| Christoffer Eneberg | HIFK | 600 | 16 Dec 2025 | ||
| 300 | |||||
| 500 | 17 Feb 2016 | ||||
| 250 | |||||
| 400 | 5 Mar 2014 | ||||
| 200 | |||||
| 300 | 22 Sep 2012 | ||||
| 150 | |||||
| 200 | 10 Feb 2010 | ||||
| 100 | |||||
| Arsenal | 100 | 1 Mar 2006 | |||
| 50 | |||||
| 1 | 25 Oct 2003 | ||||
| 1 | |||||
| Thomas Engblom | ÅIFK | 100 | |||
| 100 | 16 Oct 2004 | ||||
| 50 | |||||
| 1 | 2 | 14 Oct 1995 | |||
| 1 | 7 Oct 1995 | ||||
| Anton Engström | West | 1 | 1 | 24 Sep 2005 | |
| Jakob Engström | West | 400 | 225 | 28 Jan 2009 | |
| 200 | 15 Mar 2008 | ||||
| 300 | 161 | 19 Feb 2006 | |||
| 150 | 7 Dec 2005 | ||||
| 200 | 18 Sep 2004 | ||||
| Dicken | 100 | 29 Jan 2003 | |||
| 100 | 60 | 25 Mar 2001 | |||
| 50 | 11 Feb 2001 | ||||
| 1 | 1 | 25 Oct 1995 | |||
| Johan Engström | West | 800 | 258 | 28 Jan 2009 | |
| 250 | 12 Nov 2008 | ||||
| 700 | 223 | 2 Feb 2008 | |||
| 200 | 20 Mar 2006 | ||||
| 600 | 198 | 17 Mar 2006 | |||
| 500 | 165 | 23 Oct 2004 | |||
| 150 | 28 Feb 2004 | ||||
| 400 | 132 | 27 Sep 2003 | |||
| Dicken | 100 | 14 Sep 2002 | |||
| 300 | 98 | 23 Mar 2002 | |||
| 200 | 71 | 30 Sep 2001 | |||
| 50 | 27 Jan 2001 | ||||
| 100 | 41 | 19 Nov 2000 | |||
| 1 | 1 | 15 Nov 1998 | |||
| Benjamin Enholm | Dicken | 50 | 16 Dec 2025 | ||
| 1 | 15 | 9 Oct 2024 | |||
| 1 | 8 Dec 2023 | ||||
| Tony Enholm | West | 150 | 8 Oct 2003 | ||
| Dicken | 500 | 142 | 2 Mar 2003 | ||
| 400 | 123 | 18 Oct 2002 | |||
| 300 | 101 | 4 Feb 2001 | |||
| 100 | 28 Jan 2001 | ||||
| 200 | 82 | 13 Sep 2000 | |||
| 100 | 54 | 14 Feb 1999 | |||
| 50 | 20 Dec 1998 | ||||
| 1 | 25 Oct 1995 | ||||
| 1 | |||||
| Jan Enqvist | HIK | 1 | 6 Oct 1996 | ||
| 1 | |||||
| Matias Enroth | HIFK | 1 | Sep 1992 | ||
| 1 | |||||
| Andreas Eriksson | PIF | 1 | 2 | 29 Jan 2020 | |
| 1 | 20 Dec 2019 | ||||
| Daniel Eriksson | ÅIFK | 100 | |||
| 50 | Mar 2016 | ||||
| 1 | 4 | 11 Oct 2014 | |||
| 1 | 19 Sep 2014 | ||||
| Dan-Martin Eriksson | PIF | 1 | 1 | 5 Oct 1996 | |
| Jan Eriksson | Dennis | 1000 | 307 | 16 Mar 2000 | |
| 300 | 10 Feb 2000 | ||||
| 900 | 252 | 10 Oct 1998 | |||
| 250 | 3 Oct 1998 | ||||
| PIF | 800 | 232 | 22 Oct 1995 | ||
| EIF | 700 | 214 | 27 Mar 1994 | ||
| 200 | 26 Jan 1994 | ||||
| 600 | 192 | 14 Nov 1993 | |||
| PIF | 500 | 171 | 13 Feb 1992 | ||
| 150 | 12 Oct 1991 | ||||
| ÅIFK | 400 | 145 | 1990 | ||
| PIF | 300 | 117 | 7 Mar 1990 | ||
| 100 | 1 Nov 1989 | ||||
| 200 | 92 | 26 Feb 1989 | |||
| 100 | 70 | 7 Apr 1988 | |||
| 50 | 20 Dec 1987 | ||||
| 1 | 1 | 13 Oct 1985 | |||
| Thomas Eriksson | PIF | 1 | 8 Dec 1994 | ||
| 1 | 8 Oct 1994 | ||||
| Markku Erkkilä | ÅIFK | 1 | 2 | 9 Oct 1988 | |
| 1 | 6 Oct 1988 | ||||
| Mikael Erlund | Dicken | 1 | 4 | 28 Jan 2025 | |
| 1 | 18 Dec 2024 | ||||
| Niko Eronen | Dynamo | 1 | |||
| Onur Ersin | Cocks | 1 | 1 | 11 Sep 2021 | |
| Takko Eräkangas | Kiffen | 1 | 19 Dec 1990 | ||
| 1 |