Mikael Källmanin A-maaottelut


Mikael Källmanin A-maaottelut

Källman on tehnyt vähintään 768 A-maaottelumaalia!
(Suomen tehdyt maalit aina ensinmainittuna)

Takaisin käsipallon pääsivulle

Viimeksi päivitetty 12.11.1998. Täällä irrottelee Jens Backlund.


  1  07.02.1982  Hoboken       Belgia         12-22    CMM-kisat  5 maalia
  2  08.02.1982  Meulebeke     Luxemburg      22-22    CMM-kisat  2
  3  09.02.1982  Gent          Itävalta       17-24    CMM-kisat  ?
  4  10.02.1982  Overbelt      Portugali      21-24    CMM-kisat  4
  5  13.02.1982  Dendermonde   Iso-Britannia  38-9     CMM-kisat  ?
  6  07.01.1983  Vantaa        Itävalta       32-23               7
  7  09.01.1983  Vantaa        Norja          21-22		  5
  8  29.01.1983  Espoo         Islanti        19-31		  8
  9  30.01.1983  Siuntio       Islanti        28-30		  5
 10  02.02.1984  Napoli        Italia         30-27    CMM-kisat  7
 11  04.02.1984  Scafati       Israel         25-24    CMM-kisat  9
 12  26.10.1984  Karjaa        Tanska         23-27    PM-kisat   9
 13  27.10.1984  Espoo         Ruotsi         20-26    PM-kisat   2
 14  28.10.1984  Espoo         Norja          20-30    PM-kisat   4
 15  12.01.1985  Mersch        Kanada         29-17		  6
 16  13.01.1985  Esch          Luxemburg      26-24 		  9
 17  13.01.1985  Luxemburg     Belgia         24-23		  8
 18  19.02.1985  Bergen        Neuvostoliitto 19-30    BMM-kisat  8
 19  20.02.1985  Bergen        Ranska         33-24    BMM-kisat 10
 20  22.02.1985  Stavanger     Kongo          33-21    BMM-kisat  7
 21  24.02.1985  Skien         Espanja        19-29    BMM-kisat  9
 22  26.02.1985  Lier          Tsekkoslovakia 25-28    BMM-kisat  8
 23  28.02.1985  Drammen       Norja          24-29    BMM-kisat  6
 24  03.03.1985  Askim         USA            27-26    BMM-kisat  7
 25  14.10.1985  Karlskrona    Ruotsi         27-30		  8
 26  15.10.1985  Kalmar        Ruotsi         16-24		  5
 27  21.10.1986  Karjaa        Ruotsi         25-18		  6
 28  22.10.1986  Espoo         Ruotsi         23-27		  6
 29  15.12.1986  Reykjavik     Islanti        31-29		  7
 30  16.12.1986  Varna         USA            29-23		 10
 31  18.12.1986  Digarnes      USA            30-20		  8
 32  20.12.1986  Reykjavik     Islanti        25-31		  8
 33  17.02.1987  Rovereto      Romania        23-29    BMM-kisat  6
 34  19.02.1987  Rovereto      Puola          23-35    BMM-kisat  6
 35  20.02.1987  Rovereto      Italia         19-19    BMM-kisat  4
 36  22.02.1987  Bressanone    Tunisia        32-23    BMM-kisat 17
 37  24.02.1987  Bolzano       Brasilia       40-25    BMM-kisat  6
 38  26.02.1987  Merano        Japani         33-27    BMM-kisat 11
 39  11.12.1987  Espoo         Algeria        27-17              13
 40  12.12.1987  Siuntio       Algeria        33-21               8
 41  13.12.1987  Parainen      Algeria        24-20		  9
 42  30.11.1988  Karjaa        Italia         32-21		  8
 43  01.12.1988  Riihimäki     Italia         27-21		  8
 44  03.12.1988  Espoo	       Italia         35-22		  5
 45  13.01.1989  Riihimäki     Viro           24-23		 10
 46  14.01.1989  Espoo         Viro           30-20		  6
 47  15.01.1989  Tammisaari    Viro	      18-23		  4
 48  17.01.1989  Bremerhaven   Länsi-Saksa    16-22   Baltic Cup  5
 49  18.01.1989  Hampuri       Itä-Saksa      26-29   Baltic Cup 11
 50  20.01.1989  Bremen        Unkari         24-18   Baltic Cup  9
 51  21.01.1989  Lyypekki      Länsi-Saksa B  26-27   Baltic Cup  9
 52  22.01.1989  Dortmund      Unkari         20-29   Baltic Cup  4
 53  10.02.1989  St. Gallen    Sveitsi        22-22              10
 54  12.02.1989  Schaffhausen  Sveitsi        19-22               6
 55  22.11.1989  Turku         Israel         23-21              11
 56  23.11.1989  Hanko         Israel         24-21              11
 57  25.11.1989  Tammisaari    Sveitsi        21-24              11
 58  26.11.1989  Helsinki      Sveitsi        29-28              12
 59  17.01.1990  Sandefjord    Länsi-Saksa    15-26   Lotto Cup   6
 60  18.01.1990  Tönsberg      Norja          25-20   Lotto Cup  11
 61  19.01.1990  Kongsberg     Itävalta       24-21   Lotto Cup  11
 62  21.01.1990  Oslo          Tanska         24-29   Lotto Cup  10
 63  31.03.1990  Espoo         Hollanti       29-22    CMM-kisat  9
 64  01.04.1990  Espoo         Italia         23-19    CMM-kisat  5
 65  03.04.1990  Karjaa        Bulgaria       21-18    CMM-kisat  8
 66  04.04.1990  Hanko         Portugali      31-23    CMM-kisat  3
 67  06.04.1990  Espoo         Luxemburg      34-28    CMM-kisat  7
 68  08.04.1990  Espoo         Norja          27-32    CMM-kisat  6
 69  16.11.1990  Vantaa        Egypti         22-18		 10
 70  17.11.1990  Helsinki      Egypti         30-27		  8
 71  10.02.1991  Slagelse      Unkari         23-22		  6
 72  01.06.1991  Skövde        Ruotsi         24-20		  9
 73  18.10.1991  Helsinki      Ruotsi         22-23		  8
 74  19.11.1991  Porvoon mlk.  Israel         24-17		  6
 75  20.11.1991  Tammisaari    Israel         21-17		  8
 76  22.11.1991  Tallinna      Liettua        17-22		  9
 77  23.11.1991  Tallinna      Israel         28-20		  9
 78  24.11.1991  Tallinna      Viro           23-29		  2
 79  04.02.1992  Espoo         Venäjä         22-24		  8
 80  05.02.1992  Tammisaari    Venäjä	      23-26		  7
 81  19.03.1992  Stockerau     USA	      26-14    BMM-kisat  5
 82  21.03.1992  Stockerau     Itävalta       17-24    BMM-kisat  3
 83  22.03.1992  Stockerau     Japani         24-20    BMM-kisat 12
 84  24.03.1992  Graz          Kiina          29-17    BMM-kisat  6
 85  25.03.1992  Graz	       Sveitsi        14-16    BMM-kisat  4
 86  25.02.1993  Helsinki      USA            34-22		  1
 87  27.02.1993  Hanko         USA            30-22		 11
 88  04.03.1993  Karjaa        Itävalta       23-24		  9
 89  05.03.1993  Espoo         Itävalta       26-25		  5
 90  06.03.1993  Kauniainen    Tsekki & Slovakia  23-21           2
 91  07.03.1993  Riihimäki     Tsekki & Slovakia  24-25           4
 92  12.04.1993  Helsinki      Kroatia        26-31    EM-kars.   5
 93  10.10.1993  Karjaa        Islanti        23-23    EM-kars.   4
 94  18.10.1993  Minsk         Valko-Venäjä   25-37    EM-kars.   8
 95  24.11.1993  Helsinki      Valko-Venäjä   26-29    EM-kars.   6
 96  19.12.1993  Zagreb        Kroatia        15-30    EM-kars.   4
 97  19.07.1994  Hanko         Ruotsi         21-23               0
 98  04.11.1994  Helsinki      Ruotsi         23-22               6
 99  05.11.1994  Karjaa        Ruotsi         27-23               6
100  06.11.1994  Riihimäki     Ruotsi         26-29               5
101  01.02.1995  Mazzara del Vallo  Italia    17-21    EM-kars.   1
102  04.02.1995  Helsinki      Italia         21-18    EM-kars.   1
103  28.02.1995  Karjaa        Liettua        21-23    EM-kars.   0
104  04.03.1995  Kaunas        Liettua        23-28    EM-kars.   7
105  01.04.1995  Tammisaari    Georgia        27-24    EM-kars.   7
106  02.04.1995  Helsinki      Georgia        28-27    EM-kars.   0
107  02.11.1995  Hanko         Norja          20-16               5
108  03.11.1995  Helsinki      Norja          28-25               3
109  04.11.1995  Kauniainen    Norja          25-27               0
110  27.09.1996  Helsinki      Viro           21-12               6
111  28.09.1996  Tammisaari    Viro           23-16               7
112  13.12.1996  Luxemburg     Latvia         30-21               5
113  14.12.1996  Luxemburg     Kypros         30-13               3
114  15.12.1996  Luxemburg     Luxemburg      28-12               4
115  05.03.1997  Ans           Belgia         23-17    EM-kars.   5
116  08.03.1997  Helsinki      Belgia         24-19    EM-kars.   8
117  06.04.1997  Sursee        Sveitsi        23-24    EM-kars.   4