Kod | Studieperiod | Lärare | Datum | Tid | Auditorium |
6001 | Studieorientering | v. 36 | M 10- | Aud. A | |
6551 | Introduktion till informationsbehandling | Wikman | v. 37-46 | Ti 12-14 | DC 3102 |
v. 37-42 | O 16-18 | DC 3102 | |||
6567 | Programmering, grundkurs | Soini | v. 43-48 | To 15-17 | Aud. Salin |
v. 37-48 | F 12-14 | DC 3102 | |||
v. 37-48 | F 12-14 | DC 3102 | |||
6338 | *Digitalelektronik | Källman | v. 38-49 | M 13-15 | Aud. A |
O 9-10 | Aud. A | ||||
Laborationer | assistent | Se anslag | |||
6738 | ** Propedeutisk matematik I | NN | v. 37-46 | O 8-10 | Vektorrummet |
F 10-12 | Vektorrummet | ||||
Räkneövningar | Se anslag |
Kod | Studieperiod | Lärare | Datum | Tid | Auditorium |
6701.1 | Grundkurs I i analys | Bjon | 11.9-26.10 | M, Ti 10-12 | ASA 265 |
Ti 14-16 | ASA 265 | ||||
To 12-13 | Vektorrummet | ||||
Demonstrationer | Bjon | v. 38-43 | Ti 14-16 | ASA 265 | |
To 12-13 | Vektorrummet | ||||
Räkneövningar | Se anslag | ||||
6701.2 | Grundkurs II i analys | Bjon | 30.10-7.12 | Enl. ovan | |
Demonstrationer | Bjon | v. 44-49 | Enl. ovan | ||
Räkneövningar | Se anslag | ||||
6706 | Algebra A | Vainio | 13.9-9.11 | O, To 10-12 | ASA 265 |
Demonstrationer | Vainio | v. 38-45 | To enl. ovan | ||
6709 | Analys I | Salminen | 11.9-30.11 | M, Ti, To 10-12 | Vektorrummet |
Demonstrationer | Salminen | v. 38-48 | To enl. ovan | ||
Räkneövningar | Glader | Se anslag | |||
6715 | *) Analytiska funktioner | Lindström | 11.9-30.11 | M 12-14 | Hilbertrummet |
O 14-15 | Hilbertrummet | ||||
To 14-16 | Hilbertrummet | ||||
Demonstrationer | Lindström | v. 38-46 | To enl. ovan | ||
v. 47-48 | O, To enl. ovan | ||||
Nat. kand seminarium | Vainio | Se anslag |
*) Kursen föreläses inte under läsåret 2001-2002.
Kod | Studieperiod | Lärare | Datum | Tid | Auditorium |
6718 | **) Speciella funktioner | Staffans | 5.9-30.11 | Ti 10-12 | Hilbertrummet |
O 12-14 | Hilbertrummet | ||||
Demonstrationer | Staffans | v. 37-48 | To 10-12 | Hilbertrummet | |
6733 | *) Stokastiska processer | Högnäs | 4.9-29.11 | M, O 10-12 | Hilbertrummet |
Ti 12-14 | Hilbertrummet | ||||
6733 | **) Kategoriteori | Vainio | 11.9-11.12 | M 15-17 | Hilbertrummet |
O 16-17 | Hilbertrummet |
*) Kursen föreläses inte under läsåret 2001-2002.
**) Kursen föreläses inte under läsåret 2001-2003.